Informations juridiques, administratives et financières de la société Adapei Var Mediterranee
La société Adapei Var Mediterranee dont l'adresse du siège est rue ambroise pare 83160 la valette du var est spécialisée dans le domaine d'activité : Aide à domicile (88.10A). Adapei Var Mediterranee facture avec le numéro de TVA FR86300586179 et emploie de 1000 à 1999 salariés.
ABONNEMENT
AXIOLY INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 300586179
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR86300586179
- Tranche d'effectif
- De 1000 à 1999 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Aide à domicile (88.10A)
- Numéro de l'association
- W832000045
- Dénomination
- Adapei Var Mediterranee
- Siège
- Rue Ambroise Pare 83160 La Valette Du Var
- Siret (Siège)
- 30058617900446
- Acronyme
- ADAPEI DU VAR
- Catégorie
- ETI
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/01/1900
- Dernière mise à jour
- 29/08/2022
- Numéro de l'association
- W832000045
- Économie sociale et solidaire
- Non
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
30058617900446 | Oui | 88.10A | 01/06/2012 | Rue Ambroise Pare 83160 La Valette Du Var | Actif |
30058617900016 | Non | 88.10C | 01/01/1900 | Rue Des Pluviers 83400 Hyeres | Actif |
30058617900032 | Non | 88.10C | 23/08/1983 | Le Pouverel 83130 La Garde | Actif |
30058617900123 | Non | 88.10C | 02/05/1984 | Chemin Des Mines 83310 Cogolin | Actif |
30058617900131 | Non | 88.10C | 01/01/1985 | 864 Chemin De La Plaine 83480 Puget Sur Argens | Actif |
30058617900172 | Non | 88.10C | 01/03/1988 | Route De Bras 83143 Le Val | Actif |
30058617900263 | Non | 87.20A | 01/01/1996 | Avenue De L'Europe 83600 Frejus | Actif |
30058617900305 | Non | 88.10C | 01/01/1996 | 277 Boulevard Des Remparts 83300 Draguignan | Actif |
30058617900347 | Non | 88.99B | 01/06/1999 | 277 Boulevard Des Remparts 83300 Draguignan | Actif |
30058617900388 | Non | 87.20A | 01/09/2003 | La Pouverine 83390 Cuers | Actif |
30058617900404 | Non | 87.20A | 02/01/2006 | St Martin 83390 Cuers | Actif |
30058617900412 | Non | 87.20A | 01/12/2006 | 163 Avenue Raimu 83220 Le Pradet | Actif |
30058617900420 | Non | 87.20A | 01/12/2006 | 642 Avenue Mal Leclerc 83400 Hyeres | Actif |
30058617900438 | Non | 87.10C | 01/06/2011 | 812 Chemin De La Plaine 83480 Puget Sur Argens | Actif |
30058617900453 | Non | 87.20A | 01/08/2012 | Quartier Barnencq 83390 Pierrefeu Du Var | Actif |
30058617900479 | Non | 85.59A | 01/10/2014 | 199 Rue Ambroise Pare 83160 La Valette Du Var | Actif |
30058617900529 | Non | 87.20A | 01/04/2016 | 344 Rue General De Gaulle 83480 Puget Sur Argens | Actif |
30058617900545 | Non | 87.10B | 01/09/2016 | 50 Chemin Des Banons 83260 La Crau | Actif |
30058617900537 | Non | 87.10B | 01/09/2016 | 3131 Chemin Long 83260 La Crau | Actif |
30058617900552 | Non | 87.30B | 01/11/2016 | All E Des Platanes 83390 Pierrefeu Du Var | Actif |
30058617900578 | Non | 87.30A | 01/01/2018 | 306 Chemin Belle Visto 83200 Toulon | Actif |
30058617900586 | Non | 87.90B | 01/01/2018 | 11 PlaceD'Armes 83000 Toulon | Actif |
30058617900594 | Non | 87.30A | 01/01/2018 | 309 Chemin Belle Visto 83200 Toulon | Actif |
30058617900610 | Non | 87.20A | 01/10/2018 | 135 All E Georges Leygues 83100 Toulon | Actif |
30058617900602 | Non | 87.90A | 01/10/2018 | 235 Mont E De La Batterie De La Montagne 83500 La Seyne Sur Mer | Actif |
30058617900636 | Non | 87.20A | 01/01/2019 | Vieux Chemin De Lambesc 13330 Pelissanne | Actif |
30058617900644 | Non | 87.20A | 01/01/2019 | Vieux Chemin De Lambesc 13330 Pelissanne | Actif |
30058617900677 | Non | 87.20A | 01/01/2019 | 1200 Route De Saint Paul Les Durance 83560 Ginasservis | Actif |
30058617900628 | Non | 87.20A | 01/01/2019 | Route De Saint Paul Les Durances 83560 Ginasservis | Actif |
30058617900651 | Non | 88.99B | 19/01/2019 | 9 Traverse Jacques Monod 83160 La Valette Du Var | Actif |
30058617900669 | Non | 88.99B | 19/01/2019 | 9 Traverse Jacques Monod 83160 La Valette Du Var | Actif |
30058617900685 | Non | 87.10A | 01/07/2019 | 660 Chemin Du Lac 83560 Saint Julien | Actif |
30058617900727 | Non | 87.90A | 01/07/2020 | 66 Impasse Severin Decuers 83600 Frejus | Actif |
30058617900693 | Non | 87.90A | 01/07/2020 | 521 Rue Severin Saurin 83140 Six Fours Les Plages | Actif |
30058617900701 | Non | 87.90A | 01/07/2020 | 73 Rue De La Vigie 83000 Toulon | Actif |
30058617900719 | Non | 87.90A | 01/07/2020 | 1 Rue Mondesir 83100 Toulon | Actif |
30058617900735 | Non | 87.90A | 01/07/2020 | 182 Avenue De La Cauquiere 83310 Cogolin | Actif |
30058617900743 | Non | 87.90A | 01/07/2020 | 20 Lotissement Des Algues 83120 Sainte Maxime | Actif |
30058617900776 | Non | 94.99Z | 01/04/2021 | 235 Mont E De La Batterie De La Montagne 83500 La Seyne Sur Mer | Actif |
30058617900768 | Non | 87.20A | 01/06/2021 | 5 Rue Victor Hugo 83400 Hyeres | Actif |
30058617900784 | Non | 87.30B | 01/08/2021 | 5 Rue Victor Hugo 83400 Hyeres | Actif |
30058617900792 | Non | 88.99B | 01/12/2021 | 1 Rue Des Potiers 83300 Draguignan | Actif |
30058617900800 | Non | 87.20A | 01/01/2022 | 125 Chemin De La Celle 83170 Brignoles | Actif |
30058617900818 | Non | 88.10C | 01/03/2022 | 630 Avenue Des Chenes Verts 83170 Brignoles | Actif |
30058617900099 | Non | 85.1A | 01/05/1980 | Avenue Du Onze Novembre 83160 La Valette Du Var | Cessé |
30058617900115 | Non | 88.91B | 01/06/1983 | 377 Rue Groignard 83200 Toulon | Cessé |
30058617900057 | Non | 85.3C | 23/08/1983 | 642 Avenue Mal Leclerc 83400 Hyeres | Cessé |
30058617900040 | Non | 85.3J | 23/08/1983 | Rue Groignard 83200 Toulon | Cessé |
30058617900149 | Non | 85.3C | 17/01/1986 | 864 Chemin De La Plaine 83480 Puget Sur Argens | Cessé |
30058617900156 | Non | 85.3H | 01/02/1986 | Rue De La Burliere 83170 Brignoles | Cessé |
30058617900164 | Non | 85.3K | 15/10/1987 | Route De Bras 83143 Le Val | Cessé |
30058617900198 | Non | 85.3C | 01/03/1988 | Route De Bras 83143 Le Val | Cessé |
30058617900206 | Non | 85.3H | 13/06/1988 | 642 Avenue Mal Leclerc 83400 Hyeres | Cessé |
30058617900214 | Non | 85.3K | 01/01/1989 | Avenue De L'Universite 83160 La Valette Du Var | Cessé |
30058617900222 | Non | 88.99B | 28/01/1992 | Chemin Long 83260 La Crau | Cessé |
30058617900230 | Non | 85.3K | 01/09/1993 | 864 Chemin De La Plaine 83480 Puget Sur Argens | Cessé |
30058617900248 | Non | 88.99B | 17/10/1994 | 33 Rond Point Mirasouleou 83100 Toulon | Cessé |
30058617900255 | Non | 88.99A | 01/05/1995 | Chemin Des Banons 83260 La Crau | Cessé |
30058617900271 | Non | 85.3K | 01/01/1996 | 214 Chemin Des Gabrielles 83500 La Seyne Sur Mer | Cessé |
30058617900289 | Non | 88.99B | 01/01/1996 | Rue Soldat Bellon 83400 Hyeres | Cessé |
30058617900297 | Non | 85.3K | 01/01/1996 | Rue Amiral Nomy 83000 Toulon | Cessé |
30058617900313 | Non | 88.99B | 01/01/1996 | Boulevard De La Lazarine 83400 Hyeres | Cessé |
30058617900321 | Non | 87.20A | 01/06/1996 | La Petite Garenne 83500 La Seyne Sur Mer | Cessé |
30058617900339 | Non | 87.20A | 17/05/1999 | La Dime 83170 Brignoles | Cessé |
30058617900354 | Non | 88.99B | 01/06/1999 | Rue Lieutenant Leandri 83100 Toulon | Cessé |
30058617900362 | Non | 85.3K | 01/10/2001 | Avenue De La Font Des Horts 83400 Hyeres | Cessé |
30058617900396 | Non | 88.10A | 01/01/2004 | Rue Des Potiers 83600 Frejus | Cessé |
30058617900461 | Non | 88.10A | 01/02/2014 | 81 Rue Grisolle 83600 Frejus | Cessé |
30058617900487 | Non | 88.10A | 01/01/2015 | 25 Square Saint Louis 83170 Brignoles | Cessé |
30058617900503 | Non | 88.91B | 31/08/2015 | 135 All E Georges Leygues 83100 Toulon | Cessé |
30058617900495 | Non | 87.20A | 01/09/2015 | Avenue A L'Breguet 83260 La Crau | Cessé |
30058617900511 | Non | 88.10B | 01/01/2016 | 199 Rue Ambroise Pare 83160 La Valette Du Var | Cessé |
30058617900560 | Non | 87.20A | 01/03/2017 | 199 Rue Ambroise Pare 83160 La Valette Du Var | Cessé |
30058617900750 | Non | 94.99Z | 01/07/2020 | Impasse Severin Decuers 83600 Frejus | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Oui
-
Dénomination : Adapei Var Mediterranee
-
Activité principale : Aide à domicile (88.10A)
-
Activité principale : Action sociale sans hébergement n.c.a. (88.99B)
-
Dénomination : Departementale Amis Parents
-
Activité principale : Autres formes d'action sociale (85.3K)
-
Dénomination : Adapei Du Var
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
ADAPEI VAR MEDITERRANEE
22/06/2015
-
DEPARTEMENTALE AMIS PARENTS
01/01/2005
-
ADAPEI DU VAR
01/01/1900