Informations juridiques, administratives et financières de la société Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De La Reunion
La société Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De La Reunion dont l'adresse du siège est lotissement des lauriers 97400 saint denis est spécialisée dans le domaine d'activité : Autres intermédiations monétaires (64.19Z). Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De La Reunion facture avec le numéro de TVA FR54312617046 et emploie de 500 à 999 salariés.
ABONNEMENT
AXIOLY INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 312617046
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR54312617046
- Tranche d'effectif
- De 500 à 999 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Autres intermédiations monétaires (64.19Z)
- Forme juridique
- Société coopérative de crédit
- Durée légale
- 99 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De La Reunion
- Siège
- Lotissement Des Lauriers 97400 Saint Denis
- Siret (Siège)
- 31261704600015
- Acronyme
- CRCAMR
- Catégorie
- GE
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/01/1978
- Dernière mise à jour
- 29/08/2022
- Économie sociale et solidaire
- Oui
Historique de l'objet social
-
Établissement de crédit opération de : Banque, caution, prise de participation, finance, courtage notamment d'assurance, de commission, d'arbitrage, crédit; de services d'investissement et de toutes activités connexes
15/07/2020
Observations
-
Modification relative aux dirigeants valette christian nom d'usage : valette christian n'est plus directeur général brette frédéric georges jean-paul nom d'usage : brette frédéric devient directeur général à compter du 15/10/2018.
04/03/2020
-
Inscription au registre des intermediaires en assurancen° 07 023 120 a effet du 04. 05. 2007-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
-
Ste cooperat. A cap. Et pers. Var. Regie par livre v c. R.
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
20/07/2022 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Procès-verbal du conseil d'administration | Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes | Télécharger (PDF) | |
21/06/2021 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes | Télécharger (PDF) | |
29/01/2021 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale | Modification des statuts | Télécharger (PDF) | |
15/07/2020 | Procès-verbal d'assemblée générale | Modification relative aux dirigeants d'une société | Télécharger (PDF) | |
15/07/2020 | Procès-verbal d'assemblée générale | Modification relative aux dirigeants d'une société | Télécharger (PDF) | |
31/03/2020 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale | Modification relative aux dirigeants d'une société | Télécharger (PDF) | |
11/03/2020 | Document relatif au bénéficiaire effectif | Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif | Télécharger (PDF) | |
04/03/2020 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Modification relative aux dirigeants d'une société | Télécharger (PDF) | |
13/09/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | Régularisation bénéficiaire effectif | Télécharger (PDF) | |
28/06/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Télécharger (PDF) | ||
26/01/2017 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Statuts mis à jour | Télécharger (PDF) | ||
12/01/2017 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Statuts mis à jour | Modification relative aux dirigeants d'une société | Télécharger (PDF) | |
22/12/2016 | Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Modification relative aux dirigeants d'une société | Télécharger (PDF) | |
11/10/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Nomination d'administrateur (s) | Télécharger (PDF) | |
27/09/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Modification relative aux dirigeants d'une société | Télécharger (PDF) | |
26/09/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Statuts mis à jour | Télécharger (PDF) | ||
03/09/2010 | Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
07/07/2009 | Procès-verbal d'assemblée, Divers | Divers | Télécharger (PDF) | |
08/10/2007 | Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | Télécharger (PDF) | ||
24/09/2007 | Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | Télécharger (PDF) | ||
12/07/2005 | Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
02/07/2004 | Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
16/07/2003 | Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
07/06/2002 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
15/01/2002 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
18/07/2001 | Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | Télécharger (PDF) | ||
05/10/2000 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
29/06/1999 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
31/08/1998 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
16/07/1998 | Divers | Divers | Télécharger (PDF) | |
07/08/1997 | Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
25/10/1995 | Procès-verbal du conseil d'administration | Télécharger (PDF) | ||
25/07/1995 | Procès-verbal d'assemblée | Télécharger (PDF) | ||
25/06/1993 | Acte sous seing privé | Télécharger (PDF) |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
31261704600015 | Oui | 64.19Z | 01/01/1900 | Lotissement Des Lauriers 97400 Saint Denis | Actif |
31261704600056 | Non | 64.19Z | 01/02/1984 | 183 Avenue De Bourbon 97440 Saint Andre | Actif |
31261704600031 | Non | 64.19Z | 01/07/1984 | Chauss E Royale 97460 Saint Paul | Actif |
31261704600080 | Non | 64.19Z | 01/07/1984 | 52 Rue Du Four A Chaux 97410 Saint Pierre | Actif |
31261704600098 | Non | 64.19Z | 01/07/1984 | 138 Rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon | Actif |
31261704600049 | Non | 64.19Z | 01/07/1984 | 23 Ruelle Des Payet 97450 Saint Louis | Actif |
31261704600023 | Non | 64.19Z | 01/07/1984 | 20 Avenue Leconte De Lisle 97490 Saint Denis | Actif |
31261704600205 | Non | 64.19Z | 07/03/1988 | Saline 97422 Saint Paul | Actif |
31261704600130 | Non | 64.19Z | 07/03/1988 | 17 Avenue De La Commune De Paris 97420 Le Port | Actif |
31261704600189 | Non | 64.19Z | 07/03/1988 | 1 24 Eme Km Plaine Des Cafres 97418 Le Tampon | Actif |
31261704600106 | Non | 64.19Z | 07/03/1988 | 5 Rue Du Pere Tabaillet 97424 Saint Leu | Actif |
31261704600114 | Non | 64.19Z | 07/03/1988 | 5 Rue Maury 97480 Saint Joseph | Actif |
31261704600122 | Non | 64.19Z | 07/03/1988 | 98 Rue Mahe De Labourdonnais 97429 Petite Ile | Actif |
31261704600288 | Non | 64.19Z | 01/01/1993 | Rue Pasteur Cd28 97432 Saint Pierre | Actif |
31261704600262 | Non | 64.19Z | 14/11/1995 | Ravine Des Cabris 97432 Saint Pierre | Actif |
31261704600254 | Non | 64.19Z | 04/03/1997 | Ruelle Du Desert Dennemont 97436 Saint Leu | Actif |
31261704600320 | Non | 64.19Z | 01/08/1999 | Rue Du Stade De Cavani 97600 Mamoudzou | Actif |
31261704600239 | Non | 64.19Z | 01/08/1999 | 113 Rue Roger Payet 97438 Sainte Marie | Actif |
31261704600247 | Non | 64.19Z | 01/08/1999 | 10 Avenue Du Pape Jean Paul Ii 97400 Saint Denis | Actif |
31261704600296 | Non | 64.19Z | 12/12/2000 | 20 Rue Sarda Garriga 97419 La Possession | Actif |
31261704600304 | Non | 64.19Z | 30/09/2002 | 1 Rue Du Gal De Gaulle 97441 Sainte Suzanne | Actif |
31261704600312 | Non | 64.19Z | 01/08/2003 | 37b Boulevard De La Providence 97400 Saint Denis | Actif |
31261704600338 | Non | 64.19Z | 15/12/2003 | Rue Du Gal De Gaulle 97400 Saint Denis | Actif |
31261704600361 | Non | 64.19Z | 22/11/2004 | 17 Rue Charles Baudelaire 97430 Le Tampon | Actif |
31261704600379 | Non | 64.19Z | 01/10/2005 | 27 Route Des Palmiers 97417 Saint Denis | Actif |
31261704600387 | Non | 64.19Z | 24/11/2005 | Route Nationale 2 97410 Saint Pierre | Actif |
31261704600395 | Non | 64.19Z | 01/06/2006 | 10 Rue De La Fraternite 97490 Saint Denis | Actif |
31261704600452 | Non | 64.19Z | 15/03/2007 | 300 Chemin Lefaguyes 97440 Saint Andre | Actif |
31261704600445 | Non | 64.19Z | 23/08/2007 | Lotissement Les Hauts Vallons 97600 Mamoudzou | Actif |
31261704600429 | Non | 64.19Z | 24/06/2008 | 57 Rue Georges Paulin 97421 Saint Louis | Actif |
31261704600437 | Non | 64.19Z | 04/11/2008 | 204 Avenue Raymond Barre 97427 L'Etang Sale | Actif |
31261704600486 | Non | 64.19Z | 01/01/2009 | 8 Rue Neuve 97400 Saint Denis | Actif |
31261704600478 | Non | 64.19Z | 03/05/2010 | 17 Chemin Hubert Delisle 97470 Saint Benoit | Actif |
31261704600460 | Non | 64.19Z | 01/09/2010 | 11 Rue Des Olivines 97410 Saint Pierre | Actif |
31261704600510 | Non | 64.19Z | 02/11/2011 | 100 Rue Du General De Gaulle St Gilles 97434 Saint Paul | Actif |
31261704600502 | Non | 64.19Z | 12/12/2011 | 18 Rue Felix Guyon 97400 Saint Denis | Actif |
31261704600536 | Non | 64.19Z | 15/12/2015 | 58 Route Nationale 2 97412 Bras Panon | Actif |
31261704600551 | Non | 64.19Z | 15/04/2016 | 23 Route Des Badamiers Ccd 10 97615 Dzaoudzi | Actif |
31261704600569 | Non | 64.19Z | 13/12/2016 | 51 Route De Savannah 97460 Saint Paul | Actif |
31261704600577 | Non | 64.19Z | 02/05/2018 | 112 Route Nationale 3 97660 Bandrele | Actif |
31261704600585 | Non | 64.19Z | 01/09/2019 | 27 Rue Francois Isautier 97410 Saint Pierre | Actif |
31261704600064 | Non | 64.19Z | 01/02/1984 | 28 Rue Georges Pompidou 97470 Saint Benoit | Cessé |
31261704600072 | Non | 64.19Z | 01/07/1984 | 14 Rue Felix Guyon 97400 Saint Denis | Cessé |
31261704600213 | Non | 65.1D | 07/03/1988 | Rue Monseigneur Mondon 97400 Saint Denis | Cessé |
31261704600155 | Non | 65.1D | 07/03/1988 | Rue De L'Eglise B De Nefles 97411 Saint Paul | Cessé |
31261704600171 | Non | 64.19Z | 07/03/1988 | 48 Rue Du General De Gaulle St Gilles 97434 Saint Paul | Cessé |
31261704600270 | Non | 64.19Z | 02/01/1990 | 118 Rue Luc Lorion 97410 Saint Pierre | Cessé |
31261704600221 | Non | 65.1D | 01/08/1999 | 160 Rue Du Marechal Leclerc 97400 Saint Denis | Cessé |
31261704600346 | Non | 64.19Z | 02/01/2004 | Avenue Du 14 Juillet 1789 97420 Le Port | Cessé |
31261704600353 | Non | 64.19Z | 29/07/2004 | 30 Rue Labourdonnais 97400 Saint Denis | Cessé |
31261704600403 | Non | 64.19Z | 28/08/2006 | 14 Rue Des Bons Enfants 97410 Saint Pierre | Cessé |
31261704600411 | Non | 65.1D | 20/08/2007 | Rue Roger Payet 97438 Sainte Marie | Cessé |
31261704600544 | Non | 64.19Z | 23/08/2007 | Lotissement Les Hauts Vallons 97600 Mamoudzou | Cessé |
31261704600494 | Non | 64.19Z | 27/04/2010 | 93b Rue Du General De Gaulle St Gilles 97434 Saint Paul | Cessé |
31261704600528 | Non | 64.19Z | 01/04/2012 | 122 Rue Mahe De Labourdonnais 97429 Petite Ile | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Oui
-
Activité principale : Autres intermédiations monétaires (64.19Z)
-
Activité principale : Banques mutualistes (65.1D)
-
Dénomination : Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De La Reunion
-
Dénomination : Caisse Rgale Credit Agric Mutuel Reunion
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
01/01/1988
-
CAISSE RGALE CREDIT AGRIC MUTUEL REUNION
01/01/1978
Dirigeants actuels
-
Mazars
21/06/2021
commissaire aux comptes titulaire -
BIGEY Gaston
21/06/2021
administrateur -
FELICITE Corine
21/06/2021
administrateur -
ARHEL Jean-Claude
21/06/2021
vice-président -
PAYET Marie
15/07/2020
administrateur -
DOKI-THONON Charles
15/07/2020
administrateur -
MONDON Laurence
15/07/2020
administrateur -
VILMIN Olivier
15/07/2020
administrateur -
MOURGAYE ALAMELOU Annie
15/07/2020
administrateur -
DJOMA Aktar
15/07/2020
administrateur -
CATHERINE Marie-Ange
15/07/2020
administrateur -
QUINEAU Pascal
15/07/2020
administrateur -
MOUTAMA Jean-François
15/07/2020
administrateur -
ARHEL Jean-Claude
15/07/2020
administrateur -
RAMASSAMY Pulchérie
15/07/2020
administrateur -
RIVIERE Jean-Max
15/07/2020
administrateur -
SORRES Edy
15/07/2020
administrateur -
Ernst Young Et Associes
15/07/2020
commissaire aux comptes titulaire