Informations juridiques, administratives et financières de la société Cogesco
La société Cogesco dont l'adresse du siège est 7b rue ernest cresson 75014 paris 14 est spécialisée dans le domaine d'activité : Agences immobilières (68.31Z). Cogesco facture avec le numéro de TVA FR33309385193 et emploie de 10 à 19 salariés.
ABONNEMENT
AXIOLY INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 309385193
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR33309385193
- Tranche d'effectif
- De 10 à 19 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Agences immobilières (68.31Z)
- Capital Social
- 7 622 EUR
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Durée légale
- 99 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/03
- Dénomination
- Cogesco
- Siège
- 7b Rue Ernest Cresson 75014 Paris 14
- Siret (Siège)
- 30938519300052
- Catégorie
- PME
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/01/1977
- Dernière mise à jour
- 29/08/2022
- Économie sociale et solidaire
- Non
Observations
-
Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001.
01/01/2002
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
08/02/2022 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
10/12/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social, Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
17/09/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | Télécharger (PDF) | ||
24/04/2018 | Acte sous seing privé, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Cession de parts, Changement(s) de gérant(s), Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
23/01/2009 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Démission de co-gérant | Télécharger (PDF) | |
02/09/2008 | Statuts mis à jour | Transfert du siège social 38 BIS R GASSENDI 75014 PARIS, Changement de co-gérant, Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
05/09/2006 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Nomination de co-gérant | Télécharger (PDF) | |
13/07/2006 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
28/06/2006 | Acte sous seing privé | Cession de parts | Télécharger (PDF) | |
20/04/2006 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 31 03 | Télécharger (PDF) | |
17/08/2000 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Transfert du siège social 36 RUE GASSENDI 75014 PARIS, Divers | Télécharger (PDF) | |
11/12/1991 | Divers | Changement(s) de gérant(s), Cession de parts | Télécharger (PDF) | |
13/09/1991 | Divers | Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
16/05/1991 | Divers | Cession de parts | Télécharger (PDF) | |
08/03/1989 | Divers | Augmentation du capital social | Télécharger (PDF) |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
30938519300052 | Oui | 68.31Z | 01/07/2008 | 7b Rue Ernest Cresson 75014 Paris 14 | Actif |
30938519300011 | Non | 70.3C | 01/01/1977 | 36 Rue Gassendi 75014 Paris 14 | Cessé |
30938519300029 | Non | 70.3C | 01/01/1996 | 29 Rue EstienneD'Orves 92270 Bois Colombes | Cessé |
30938519300037 | Non | 68.32A | 01/04/2000 | 38b Rue Gassendi 75014 Paris 14 | Cessé |
30938519300045 | Non | 70.3C | 01/01/2004 | 1 Place De La Republique 92270 Bois Colombes | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Capital social : 7 622 EUR
-
Activité principale : Agences immobilières (68.31Z)
-
Activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
-
Activité principale : Administration d'immeubles résidentiels (70.3C)
-
Dénomination : Cogesco
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
COGESCO
01/01/1977
Historique du capital social
-
7 622 EUR
11/10/2016
Dirigeants actuels
-
Schwarcz Frédéric
24/04/2018
Gérant