Informations juridiques, administratives et financières de la société Direction Departementale Finances Publiques Yvelines
La société Direction Departementale Finances Publiques Yvelines dont l'adresse du siège est 16 avenue de saint cloud 78000 versailles est spécialisée dans le domaine d'activité : Administration publique générale (84.11Z). Direction Departementale Finances Publiques Yvelines facture avec le numéro de TVA FR93130014947 et emploie de 1000 à 1999 salariés.
ABONNEMENT
AXIOLY INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 130014947
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR93130014947
- Tranche d'effectif
- De 1000 à 1999 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Administration publique générale (84.11Z)
- Dénomination
- Direction Departementale Finances Publiques Yvelines
- Siège
- 16 Avenue De Saint Cloud 78000 Versailles
- Siret (Siège)
- 13001494700019
- Acronyme
- DDFIP
- Catégorie
- ETI
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 13/07/2011
- Dernière mise à jour
- 01/10/2022
- Économie sociale et solidaire
- Non
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
13001494700019 | Oui | 84.11Z | 13/07/2011 | 16 Avenue De Saint Cloud 78000 Versailles | Actif |
13001494700035 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Actif |
13001494700365 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 44 Rue Des Pierrelayes 78130 Les Mureaux | Actif |
13001494700761 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 44 Rue Des Pierrelayes 78130 Les Mureaux | Actif |
13001494700779 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 40 Rue Adrien Roelandt 78520 Limay | Actif |
13001494700373 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 1 Place Jean Moulin 78200 Mantes La Jolie | Actif |
13001494700142 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Actif |
13001494700803 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 1 Place Jean Moulin 78200 Mantes La Jolie | Actif |
13001494700043 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Actif |
13001494700407 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 6 Rue St Barthelemy 78300 Poissy | Actif |
13001494700167 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Rue Pasteur 78120 Rambouillet | Actif |
13001494700050 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Actif |
13001494700431 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Actif |
13001494700878 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 145 Rue Yves Le Coz 78000 Versailles | Actif |
13001494700886 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 5 Rue Des Freres Lumiere 78370 Plaisir | Actif |
13001494700126 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 17 Rue Des Freres Lumiere 78370 Plaisir | Actif |
13001494700092 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Actif |
13001494700910 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 13b Rue Pasteur 78120 Rambouillet | Actif |
13001494700464 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Actif |
13001494700472 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Actif |
13001494700480 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494700951 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Actif |
13001494700969 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Actif |
13001494700977 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 25 Avenue P Vaillant Couturier 78190 Trappes | Actif |
13001494700100 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 6 Rue St Barthelemy 78300 Poissy | Actif |
13001494700209 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 1 Place Jean Moulin 78200 Mantes La Jolie | Actif |
13001494700118 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 44 Rue Des Pierrelayes 78130 Les Mureaux | Actif |
13001494701017 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Actif |
13001494700449 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Actif |
13001494700522 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494700225 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494700548 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 4 Rue Du Docteur Zamenhof 78800 Houilles | Actif |
13001494700555 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 44 Rue Des Pierrelayes 78130 Les Mureaux | Actif |
13001494700563 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 1 Place Jean Moulin 78200 Mantes La Jolie | Actif |
13001494700233 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 1 Place Jean Moulin 78200 Mantes La Jolie | Actif |
13001494700589 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 6 Rue St Barthelemy 78300 Poissy | Actif |
13001494700241 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Rue Pasteur 78120 Rambouillet | Actif |
13001494700605 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Rue Pasteur 78120 Rambouillet | Actif |
13001494700613 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Actif |
13001494700621 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Actif |
13001494700639 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494700258 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494700266 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494700274 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494700282 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 1 Place Jean Moulin 78200 Mantes La Jolie | Actif |
13001494700290 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 17 Rue Des Freres Lumiere 78370 Plaisir | Actif |
13001494700308 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 6 Rue St Barthelemy 78300 Poissy | Actif |
13001494700316 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Actif |
13001494700324 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Actif |
13001494700332 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494701033 | Non | 84.11Z | 01/05/2012 | 17 Rue Des Freres Lumiere 78370 Plaisir | Actif |
13001494701041 | Non | 84.11Z | 21/09/2012 | 16 Avenue De Saint Cloud 78000 Versailles | Actif |
13001494701066 | Non | 84.11Z | 20/08/2013 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494701082 | Non | 84.11Z | 06/11/2013 | 13 Avenue Des Ursulines 78300 Poissy | Actif |
13001494701116 | Non | 84.11Z | 21/07/2014 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494701132 | Non | 84.11Z | 01/01/2015 | 1 Place Jean Moulin 78200 Mantes La Jolie | Actif |
13001494701140 | Non | 84.11Z | 01/01/2016 | 13b Rue Pasteur 78120 Rambouillet | Actif |
13001494701173 | Non | 84.11Z | 01/09/2018 | 4 Rue Du Docteur Zamenhof 78800 Houilles | Actif |
13001494701165 | Non | 84.11Z | 01/09/2018 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494701181 | Non | 84.11Z | 01/12/2019 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494701199 | Non | 84.11Z | 01/01/2020 | 16 Avenue De Saint Cloud 78000 Versailles | Actif |
13001494701207 | Non | 84.11Z | 29/06/2020 | 4 Rue Du Docteur Zamenhof 78800 Houilles | Actif |
13001494701223 | Non | 84.11Z | 01/01/2021 | 2 Rue Pasteur 78120 Rambouillet | Actif |
13001494701231 | Non | 84.11Z | 01/09/2021 | 6 Rue St Barthelemy 78300 Poissy | Actif |
13001494701249 | Non | 84.11Z | 01/01/2022 | 17 Rue Des Freres Lumiere 78370 Plaisir | Actif |
13001494701256 | Non | 84.11Z | 01/02/2022 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494701264 | Non | 84.11Z | 01/07/2022 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494701272 | Non | 84.11Z | 31/08/2022 | 2 Rue Pasteur 78120 Rambouillet | Actif |
13001494701306 | Non | 84.11Z | 01/09/2022 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494701280 | Non | 84.11Z | 01/09/2022 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494701298 | Non | 84.11Z | 01/09/2022 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Actif |
13001494700829 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 14b Rue De Mareil 78580 Maule | Cessé |
13001494700068 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 17 Rue Des Freres Lumiere 78370 Plaisir | Cessé |
13001494700076 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Cessé |
13001494700084 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Cessé |
13001494700134 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Cessé |
13001494700159 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 52 Avenue De Saint Cloud 78000 Versailles | Cessé |
13001494700175 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Cessé |
13001494700183 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Cessé |
13001494700191 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Cessé |
13001494700217 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Cessé |
13001494700340 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 6 Avenue De Paris 78000 Versailles | Cessé |
13001494700357 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 4 Rue Du Docteur Zamenhof 78800 Houilles | Cessé |
13001494700381 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 1 Place Jean Moulin 78200 Mantes La Jolie | Cessé |
13001494700399 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 17 Rue Des Freres Lumiere 78370 Plaisir | Cessé |
13001494700415 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 6 Rue St Barthelemy 78300 Poissy | Cessé |
13001494700423 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 Rue Pasteur 78120 Rambouillet | Cessé |
13001494700456 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Cessé |
13001494700498 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Cessé |
13001494700506 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 6 Avenue De Paris 78000 Versailles | Cessé |
13001494700514 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2b Rue Montbauron 78000 Versailles | Cessé |
13001494700530 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 13 Avenue Des Ursulines 78300 Poissy | Cessé |
13001494700571 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 1 Place Jean Moulin 78200 Mantes La Jolie | Cessé |
13001494700597 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 6 Rue St Barthelemy 78300 Poissy | Cessé |
13001494700647 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Cessé |
13001494700654 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 13 Avenue Victor Hugo 78270 Bonnieres Sur Seine | Cessé |
13001494700662 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 6 AvenueD'Aligre 78400 Chatou | Cessé |
13001494700670 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 25b Rue De Versailles 78460 Chevreuse | Cessé |
13001494700688 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 44 Avenue Carnot 78700 Conflans Sainte Honorine | Cessé |
13001494700696 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 75 Avenue Prof Emile Sergent 78680 Epone | Cessé |
13001494700704 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 14 Place De La Grille 78112 Saint Germain En Laye | Cessé |
13001494700712 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 11 Rue Du General Leclerc 78890 Garancieres | Cessé |
13001494700720 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 5 Place Du Huit Mai 1945 78440 Gargenville | Cessé |
13001494700738 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 3 Place Du Comte De Bendern 78170 La Celle Saint Cloud | Cessé |
13001494700746 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 13 Rue Pottier 78150 Le Chesnay Rocquencourt | Cessé |
13001494700753 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 56b Boulevard Carnot 78110 Le Vesinet | Cessé |
13001494700787 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | Place Place Fabian 78980 Longnes | Cessé |
13001494700795 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 2 All E Claude Lamirault 78600 Maisons Laffitte | Cessé |
13001494700811 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 22 Rue Champflour 78160 Marly Le Roi | Cessé |
13001494700837 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 5 All E Du Bourbonnais 78310 Maurepas | Cessé |
13001494700845 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 16 Place Des Penitents 78250 Meulan En Yvelines | Cessé |
13001494700852 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 1 Rue Des Combattants 78490 Montfort L'Amaury | Cessé |
13001494700860 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 14 Rue Marius Minnard 78640 Neauphle Le Chateau | Cessé |
13001494700894 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 53 Avenue Marc Laurent 78370 Plaisir | Cessé |
13001494700902 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 25t Avenue Du Cep 78300 Poissy | Cessé |
13001494700928 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 3b Rue Jean Moulin 78730 Saint Arnoult En Yvelines | Cessé |
13001494700936 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 20 Rue Armagis 78100 Saint Germain En Laye | Cessé |
13001494700944 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 4 Rue Buffon 78500 Sartrouville | Cessé |
13001494700985 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 12 Rue De L'Hautil 78510 Triel Sur Seine | Cessé |
13001494700993 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 177 Rue De Versailles 78150 Le Chesnay Rocquencourt | Cessé |
13001494701009 | Non | 84.11Z | 13/07/2011 | 82b Avenue De Paris 78000 Versailles | Cessé |
13001494701025 | Non | 84.11Z | 20/04/2012 | 52 Avenue De Saint Cloud 78000 Versailles | Cessé |
13001494701058 | Non | 84.11Z | 01/01/2013 | Avenue Du Centre 78280 Guyancourt | Cessé |
13001494701074 | Non | 84.11Z | 20/08/2013 | 12 Rue De L'Ecole Des Postes 78000 Versailles | Cessé |
13001494701090 | Non | 84.11Z | 31/12/2013 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Cessé |
13001494701108 | Non | 84.11Z | 31/12/2013 | 22 Boulevard De La Paix 78100 Saint Germain En Laye | Cessé |
13001494701124 | Non | 84.11Z | 01/07/2014 | 75 Avenue Prof Emile Sergent 78680 Epone | Cessé |
13001494701157 | Non | 84.11Z | 19/02/2018 | 5 All E Du Bourbonnais 78310 Maurepas | Cessé |
13001494701215 | Non | 84.11Z | 14/09/2020 | 17 Rue Des Freres Lumiere 78370 Plaisir | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Dénomination : Direction Departementale Finances Publiques Yvelines
-
Statut : Active
-
Activité principale : Administration publique générale (84.11Z)
Historique des dénominations
-
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES YVELINES
13/07/2011