Informations juridiques, administratives et financières de la société Direction Regionale Des Douanes Centre Val De Loire
La société Direction Regionale Des Douanes Centre Val De Loire dont l'adresse du siège est 10 boulevard de verdun 45000 orleans est spécialisée dans le domaine d'activité : Administration publique générale (84.11Z). Direction Regionale Des Douanes Centre Val De Loire facture avec le numéro de TVA FR76174502310 et emploie de 100 à 199 salariés.
ABONNEMENT
AXIOLY INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 174502310
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR76174502310
- Tranche d'effectif
- De 100 à 199 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Administration publique générale (84.11Z)
- Dénomination
- Direction Regionale Des Douanes Centre Val De Loire
- Siège
- 10 Boulevard De Verdun 45000 Orleans
- Siret (Siège)
- 17450231000017
- Acronyme
- DRD
- Catégorie
- PME
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/03/1983
- Dernière mise à jour
- 29/08/2022
- Économie sociale et solidaire
- Non
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
17450231000017 | Oui | 84.11Z | 01/03/1983 | 10 Boulevard De Verdun 45000 Orleans | Actif |
17450231000116 | Non | 84.11Z | 16/03/1983 | Place Abbe Pasty 45400 Fleury Les Aubrais | Actif |
17450231000090 | Non | 84.11Z | 16/03/1983 | 42 AvenueD'Orleans 28000 Chartres | Actif |
17450231000256 | Non | 84.11Z | 01/01/1993 | 2 Rue Des Juifs 18300 Sancerre | Actif |
17450231000199 | Non | 84.11Z | 18/12/1995 | 38 Place Voltaire 36000 Chateauroux | Actif |
17450231000223 | Non | 84.11Z | 18/12/1995 | Parc Activites Les Vallees 45770 Saran | Actif |
17450231000215 | Non | 84.11Z | 18/12/1995 | 80 Rue Andre Boulle 41000 Blois | Actif |
17450231000371 | Non | 84.11Z | 25/12/2004 | Rue Charles Durand 18000 Bourges | Actif |
17450231000363 | Non | 84.11Z | 25/12/2004 | 71 Rue Nationale 37420 Avoine | Actif |
17450231000355 | Non | 84.11Z | 28/10/2005 | 5 Rue Germaine Richier 37100 Tours | Actif |
17450231000389 | Non | 84.11Z | 01/11/2007 | Parc Activites Les Vallees 45770 Saran | Actif |
17450231000397 | Non | 84.11Z | 11/03/2008 | 6 Rue Fangeuse 18300 Sancerre | Actif |
17450231000132 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | 54 Rue Andre Boulle 41000 Blois | Cessé |
17450231000140 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | 14 Rue De Patay 45000 Orleans | Cessé |
17450231000124 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | 3 Boulevard Anatole France 45200 Montargis | Cessé |
17450231000108 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | 6 Rue Bernard Palissy 18100 Vierzon | Cessé |
17450231000082 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | 41 Boulevard George Sand 36000 Chateauroux | Cessé |
17450231000074 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | 9 Rue Du Docteur Guersant 28100 Dreux | Cessé |
17450231000066 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | 10 AvenueD'Issoudun 18000 Bourges | Cessé |
17450231000058 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | Avenue De La Caserne 36100 Issoudun | Cessé |
17450231000041 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | Rue Charles Duval 37700 Saint Pierre Des Corps | Cessé |
17450231000033 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | 168 Rue George Sand 37000 Tours | Cessé |
17450231000025 | Non | 75.1A | 16/03/1983 | 12 Rue Emile Zola 37000 Tours | Cessé |
17450231000249 | Non | 75.1A | 01/01/1993 | 2 Rue De La Tour 37400 Amboise | Cessé |
17450231000157 | Non | 75.1A | 01/01/1993 | 45 Rue Constant Ragot 41110 Saint Aignan | Cessé |
17450231000165 | Non | 75.1A | 01/01/1993 | Rue De La Chancellerie 41400 Montrichard Val De Cher | Cessé |
17450231000173 | Non | 75.1A | 18/12/1995 | 33 RueD'Entraigues 37000 Tours | Cessé |
17450231000181 | Non | 75.1A | 18/12/1995 | 194 Avenue Yves Farge 37700 Saint Pierre Des Corps | Cessé |
17450231000207 | Non | 75.1A | 18/12/1995 | Rue Du Marechal Juin 45200 Amilly | Cessé |
17450231000231 | Non | 75.1A | 01/03/1996 | Route De St Amand Montrond 18570 Trouy | Cessé |
17450231000314 | Non | 75.1A | 02/10/2001 | 12 Place Des Halles 37140 Bourgueil | Cessé |
17450231000264 | Non | 75.1A | 02/10/2001 | 1 Impasse Gambetta 37210 Vouvray | Cessé |
17450231000280 | Non | 75.1A | 02/10/2001 | 2 Place Du Champ De Foire 36220 Martizay | Cessé |
17450231000298 | Non | 75.1A | 02/10/2001 | 68 Avenue De Lignac 36800 Saint Gaultier | Cessé |
17450231000306 | Non | 75.1A | 02/10/2001 | 13 Rue Du General De Gaulle 37150 Blere | Cessé |
17450231000272 | Non | 75.1A | 02/10/2001 | 12 Rue De Talleyrand 36600 Valencay | Cessé |
17450231000322 | Non | 75.1A | 03/10/2001 | 17 Place De La Republique 45250 Briare | Cessé |
17450231000348 | Non | 75.1A | 03/10/2001 | 3 Rue De Boigneville 45330 Le Malesherbois | Cessé |
17450231000330 | Non | 75.1A | 03/10/2001 | Route De Cravant 37500 Chinon | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Activité principale : Administration publique générale (84.11Z)
-
Activité principale : Administration publique générale (75.1A)
-
Dénomination : Direction Regionale Des Douanes Centre Val De Loire
-
Statut : Active
-
Dénomination : Dir Reg Des Douanes Du Centre
Historique des dénominations
-
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES CENTRE-VAL DE LOIRE
01/03/1983
-
DIR REG DES DOUANES DU CENTRE
01/01/1900