Informations juridiques, administratives et financières de la société Galybet
La société Galybet dont l'adresse du siège est 29 boulevard haussmann 75009 paris 9 est spécialisée dans le domaine d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B). Galybet facture avec le numéro de TVA FR59393246293 et ne comporte pas de salariés.
ABONNEMENT
AXIOLY INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
25 214 425 EUR
-
Résultat Net
-
3 873 178 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
15.36%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 393246293
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR59393246293
- Tranche d'effectif
- Unité non employeuse
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
- Capital Social
- 289 999 995 EUR
- Forme juridique
- Société anonyme
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Galybet
- Siège
- 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris 9
- Siret (Siège)
- 39324629300020
- Catégorie
- GE
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 21/10/1993
- Dernière mise à jour
- 05/06/2022
- Économie sociale et solidaire
- Non
Observations
-
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001.
05/11/2002
-
La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege.
22/07/1996
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
15/09/2020 | Extrait de procès-verbal, Lettre | Modification(s) statutaire(s), Nomination de représentant permanent | Télécharger (PDF) | |
30/11/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | Télécharger (PDF) | ||
26/11/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Procès-verbal | Nomination(s) d'administrateur(s), Changement de président du conseil d'administration et directeur général, Changement de directeur général | Télécharger (PDF) | |
22/08/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant, Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire | Télécharger (PDF) | |
18/07/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | Télécharger (PDF) | ||
11/12/2017 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement de directeur général délégué | Télécharger (PDF) | |
11/03/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Certificat, Statuts mis à jour | Décision d'augmentation, Modification(s) statutaire(s), Attestation bancaire | Télécharger (PDF) | |
28/07/2014 | Lettre | Changement de représentant permanent | Télécharger (PDF) | |
10/07/2014 | Lettre | Changement de représentant permanent | Télécharger (PDF) | |
24/07/2013 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement de directeur général | Télécharger (PDF) | |
27/07/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire, Changement de commissaire aux comptes suppléant | Télécharger (PDF) | |
23/09/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
23/10/2008 | Lettre | Changement de représentant permanent | Télécharger (PDF) | |
28/04/2008 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
28/09/2007 | Procès-verbal, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
12/09/2006 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant, Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
24/08/2006 | Procès-verbal du conseil d'administration | Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s), Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) | Télécharger (PDF) | |
23/03/2004 | Lettre | Changement de représentant permanent | Télécharger (PDF) | |
06/11/2002 | Procès-verbal du conseil d'administration, Certificat, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Attestation bancaire, Divers | Télécharger (PDF) | |
05/11/2002 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s), Fin de mandat d'administrateur, Mise en harmonie des statuts AVEC LA LOI DU 15 MAI 2001 SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES, MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE, Divers | Télécharger (PDF) | |
15/01/2001 | Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Conversion du capital en euros, Réduction du capital social, Divers | Télécharger (PDF) | |
12/12/2000 | Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Lettre, Statuts mis à jour | Démission(s) d'administrateur(s), Cooptation d'administrateurs, Changement de président, Nomination de directeur général, Autorisation d'augmentation de capital, Ratification de nomination d'administrateur(s), Changement relatif à l'objet social, AUTORISATION DE CONVERSION EN EUROS, Nomination de représentant permanent, Divers | Télécharger (PDF) | |
22/07/1996 | Statuts constitutifs | Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes ANCIEN SIEGE : 12 RUE DE LA MARE A GUILLAUME 94120 FONTENAY SOUS BOIS MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MODIFICATION STATUTS | Télécharger (PDF) |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
39324629300020 | Oui | 41.10C | 30/04/1996 | 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris 9 | Actif |
39324629300038 | Non | 41.10C | 23/09/2003 | 17 Cours Valmy 92800 Puteaux | Actif |
39324629300012 | Non | 70.1C | 21/10/1993 | 12 Rue De La Mare A Guillaume 94120 Fontenay Sous Bois | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Capital social : 289 999 995 EUR
-
Activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
-
Activité principale : Promotion immobilière d'autres bâtiments (41.10C)
-
Activité principale : Promotion immobilière d'infrastructures (70.1C)
-
Dénomination : Galybet
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
GALYBET
21/10/1993
Historique du capital social
-
289 999 995 EUR
11/03/2016
Dirigeants actuels
-
Soc Des Terrains Et Immeubles Parisiens
15/09/2020
Administrateur -
MULLER Véronique
26/11/2018
Directeur général délégué -
BOUSREZ Eric
11/12/2017
Président du conseil d'administration,Directeur général -
Deloitte Associes
11/03/2016
Commissaire aux comptes titulaire -
Compagnie Fonciere De La Mediterranee
11/03/2016
Administrateur