Informations juridiques, administratives et financières de la société Micropole
La société Micropole dont l'adresse du siège est 91 rue carnot 92300 levallois perret est spécialisée dans le domaine d'activité : Programmation informatique (62.01Z). Micropole facture avec le numéro de TVA FR77341765295 et emploie de 50 à 99 salariés.
ABONNEMENT
AXIOLY INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
16 324 000 EUR
-
Résultat Net
-
550 000 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
3.37%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 341765295
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR77341765295
- Tranche d'effectif
- De 50 à 99 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Programmation informatique (62.01Z)
- Capital Social
- 1 454 393 EUR
- Forme juridique
- Société anonyme
- Durée légale
- 99 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Micropole
- Siège
- 91 Rue Carnot 92300 Levallois Perret
- Siret (Siège)
- 34176529500124
- Catégorie
- ETI
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/08/1987
- Dernière mise à jour
- 29/08/2022
- Économie sociale et solidaire
- Non
Observations
-
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001.
13/01/2005
Comptes
Année fiscale | Année fiscale précédente | Type de compte | |
---|---|---|---|
31/12/2021 | 31/12/2020 | Complet | Afficher |
31/12/2021 | 31/12/2020 | Consolidé | Afficher |
31/12/2020 | 31/12/2019 | Consolidé | Afficher |
31/12/2020 | 31/12/2019 | Simplifié | Afficher |
31/12/2019 | 31/12/2018 | Consolidé | Afficher |
31/12/2019 | 31/12/2018 | Simplifié | Afficher |
31/12/2018 | Simplifié | Afficher | |
31/12/2016 | 31/12/2015 | Consolidé | Afficher |
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
11/07/2022 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Autorisation à donner au Conseil d'administration de réduire le capital social et d'augmenter le capital social de la société -, Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
13/07/2021 | Statuts mis à jour, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte | Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s), Modification(s) statutaire(s), Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant | Télécharger (PDF) | |
27/10/2020 | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte | Cooptation d'administrateurs | Télécharger (PDF) | |
20/02/2020 | Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social | Télécharger (PDF) | |
20/08/2019 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte | du capital (Autorisation le conseil d'administration à réduire le capital social), Autorisation d'augmentation de capital | Télécharger (PDF) | |
19/12/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte | Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant, Nomination(s) d'administrateur(s), Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
19/12/2018 | Procès-verbal du conseil d'administration | Démission(s) d'administrateur(s) | Télécharger (PDF) | |
18/07/2018 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social | Télécharger (PDF) | |
22/09/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte | Délégation de pouvoir | Télécharger (PDF) | |
22/09/2016 | Procès-verbal du conseil d'administration | Augmentation du capital social | Télécharger (PDF) | |
22/09/2016 | Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | avec la société MICROPOLE PARIS 1 | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | avec la société MICROPOLE PARIS 2 | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | avec la société MICROPOLE PARIS 3 | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | avec la société MICROPOLE PARIS 4 | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | AVEC LA SOCIETE MICROPOLE PARIS 5 | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | avec la société MICROPOLE 6 | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | AVEC LA SOCIETE MICROPOLE PARIS 7 | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | AVEC LA SOCIETE MICROPOLE PARIS 8 | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | AVEC LA SOCIETE MICROPOLE SANTE | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | AVEC LA SOCIETE MICROPOLE MANAGEMENT | Télécharger (PDF) | |
13/11/2013 | Traité | AVEC LA SOCIETE MICROPOLE RHONE ALPE 2 | Télécharger (PDF) | |
03/10/2013 | Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Réduction du capital social | Télécharger (PDF) | |
03/06/2013 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) | |
22/07/2011 | Extrait de procès-verbal, Statuts mis à jour | Réduction du capital social, Délégation de pouvoir | Télécharger (PDF) | |
17/09/2010 | Extrait de procès-verbal | Démission(s) d'administrateur(s) | Télécharger (PDF) | |
13/07/2010 | Liste des sièges sociaux antérieurs, Extrait de procès-verbal, Statuts mis à jour | Transfert du siège social, Changement de la dénomination sociale, Modification(s) statutaire(s) | Télécharger (PDF) |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
34176529500124 | Oui | 62.01Z | 18/06/2010 | 91 Rue Carnot 92300 Levallois Perret | Actif |
34176529500017 | Non | 72.2Z | 01/08/1987 | 83 Rue Michel Ange 75016 Paris 16 | Cessé |
34176529500025 | Non | 72.2Z | 01/01/1994 | 32 Avenue De L'Ile Saint Martin 92000 Nanterre | Cessé |
34176529500033 | Non | 72.2Z | 30/09/1997 | 45 Rue Des Hautes Patures 92000 Nanterre | Cessé |
34176529500041 | Non | 72.2C | 10/11/2000 | 55 Avenue Des Champs Pierreux 92000 Nanterre | Cessé |
34176529500066 | Non | 62.01Z | 28/12/2001 | 3 Square Rene Cassin 35700 Rennes | Cessé |
34176529500074 | Non | 72.2C | 28/12/2001 | La Lauragaise 31670 Labege | Cessé |
34176529500082 | Non | 62.01Z | 28/12/2001 | Rue Pierre Berthier 13290 Aix En Provence | Cessé |
34176529500058 | Non | 72.2C | 28/12/2001 | 119 Boulevard La Bataille De Stalingrad 69100 Villeurbanne | Cessé |
34176529500108 | Non | 62.01Z | 01/04/2003 | Rue De La Decouverte 31670 Labege | Cessé |
34176529500116 | Non | 62.01Z | 24/12/2003 | 34 Rue Viret 69100 Villeurbanne | Cessé |
34176529500090 | Non | 62.01Z | 30/06/2006 | 100 Rue La Fayette 75010 Paris 10 | Cessé |

Historique de la société
-
Activité principale : Programmation informatique (62.01Z)
-
Capital social : 1 454 393 EUR
-
Capital social : 1 439 847 EUR
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Capital social : 1 427 766 EUR
-
Activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A)
-
Dénomination : Micropole
-
Activité principale : Programmation informatique (62.01Z)
-
Activité principale : Autres activités de réalisation de logiciels (72.2C)
-
Dénomination : Micropole Univers
-
Activité principale : Réalisation de logiciels (72.2Z)
-
Dénomination : Micropole
-
Dénomination : Micropole Software
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
MICROPOLE
18/06/2010
-
MICROPOLE-UNIVERS
01/01/2001
-
MICROPOLE
01/01/2000
-
MICROPOLE SOFTWARE
01/08/1987
Historique du capital social
-
1 454 393 EUR
20/02/2020
-
1 439 847 EUR
18/07/2018
-
1 427 766 EUR
22/09/2016
Dirigeants actuels
-
LETOFFE Sylvie
27/10/2020
Administrateur -
Aca Nexia
19/12/2018
Commissaire aux comptes titulaire -
Pimpaneau Associes
19/12/2018
Commissaire aux comptes suppléant -
ROQUES Sophie
19/12/2018
Administrateur -
Grant Thornton
22/09/2016
Commissaire aux comptes titulaire -
ANTOUN Antoine
22/09/2016
Administrateur -
LEONARD Christine
22/09/2016
Administrateur -
LETOFFE Thierry
22/09/2016
Directeur général -
POYAU Christian
22/09/2016
Directeur général