Informations juridiques, administratives et financières de la société Universite De Montpellier
La société Universite De Montpellier dont l'adresse du siège est 163 rue auguste broussonnet 34090 montpellier est spécialisée dans le domaine d'activité : Enseignement supérieur (85.42Z). Universite De Montpellier facture avec le numéro de TVA FR18130020548 et emploie de 5000 à 9999 salariés.
ABONNEMENT
AXIOLY INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 130020548
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR18130020548
- Tranche d'effectif
- De 5000 à 9999 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Enseignement supérieur (85.42Z)
- Dénomination
- Universite De Montpellier
- Siège
- 163 Rue Auguste Broussonnet 34090 Montpellier
- Siret (Siège)
- 13002054800017
- Catégorie
- ETI
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Fermée
- Date de création
- 01/01/2015
- Dernière mise à jour
- 29/08/2022
- Économie sociale et solidaire
- Non
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
13002054800017 | Oui | 85.42Z | 01/01/2015 | 163 Rue Auguste Broussonnet 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800025 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Rue Vendemiaire 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800033 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Place Eugene Bataillon 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800041 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 99 AvenueD'Occitanie 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800058 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Avenue Raymond Dugrand 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800066 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 122 Avenue Du General Leclerc 11000 Carcassonne | Cessé |
13002054800074 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 62 Rue Vincent Faita 30000 Nimes | Cessé |
13002054800082 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Avenue Kennedy 30900 Nimes | Cessé |
13002054800090 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 2 Rue Ecole De Medecine 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800108 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 3 Place Du Quatorze Juillet 34500 Beziers | Cessé |
13002054800116 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Rue Jules Raimu 30900 Nimes | Cessé |
13002054800124 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Place Eugene Bataillon 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800132 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Place Eugene Bataillon 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800140 | Non | 86.21Z | 01/01/2015 | 4 Boulevard Henri Iv 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800157 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 15 Avenue Charles Flahault 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800165 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Place Eugene Bataillon 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800173 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 545 Avenue Pr Jean Louis Viala 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800181 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 39 Rue De L'Universite 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800199 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 2 Place Marcel Godechot 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800207 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 5 Boulevard Henri Iv 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800215 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 15 Avenue Charles Flahault 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800223 | Non | 91.01Z | 01/01/2015 | 2 Rue Ecole De Medecine 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800231 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Avenue Raymond Dugrand 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800249 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Place Eugene Bataillon 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800256 | Non | 85.59A | 01/01/2015 | 99 AvenueD'Occitanie 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800264 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Rue Vendemiaire 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800272 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 700 Avenue Du Pic Saint Loup 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800280 | Non | 85.59A | 01/01/2015 | 2 Place Petrarque 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800298 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | Chemin Des PoulesD'Eau 34200 Sete | Cessé |
13002054800306 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | La Garde Sainte Marie 48200 Albaret Sainte Marie | Cessé |
13002054800314 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 12 Avenue Du Pere Coudrin 48000 Mende | Cessé |
13002054800322 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 3 Avenue Alfred Sauvy 66100 Perpignan | Cessé |
13002054800330 | Non | 85.42Z | 01/01/2015 | 99 AvenueD'Occitanie 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800348 | Non | 85.42Z | 01/01/2017 | 208 Rue Vendemiaire 34000 Montpellier | Cessé |
13002054800355 | Non | 86.21Z | 01/01/2020 | 8 Rue Des Ecoles 34080 Montpellier | Cessé |
13002054800363 | Non | 85.42Z | 01/01/2020 | 8 Rue De L'Ecole Normale 34090 Montpellier | Cessé |
13002054800371 | Non | 85.42Z | 01/01/2020 | 122 Avenue Du General Leclerc 11000 Carcassonne | Cessé |
13002054800389 | Non | 85.42Z | 01/01/2020 | 62 Rue Vincent Faita 30000 Nimes | Cessé |
13002054800397 | Non | 85.42Z | 01/01/2020 | 3 Avenue Alfred Sauvy 66100 Perpignan | Cessé |
13002054800405 | Non | 85.42Z | 01/01/2020 | 12 Avenue Du Pere Coudrin 48000 Mende | Cessé |

Historique de la société
-
Statut : Fermée
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Dénomination : Universite De Montpellier
-
Statut : Active
-
Activité principale : Enseignement supérieur (85.42Z)
Historique des dénominations
-
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
01/01/2015